<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepe Manshon</title>
	<atom:link href="http://pepemanshon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pepemanshon.com</link>
	<description>geeks get it done.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 20:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Configuring OSPF on router (with Packet Tracer)</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2010/07/configuring-ospf-on-router-with-packet-tracer/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2010/07/configuring-ospf-on-router-with-packet-tracer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[How2s]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[ospf]]></category>
		<category><![CDATA[packet tracer]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[subnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[In a previous post (Subnetting a network) I mentioned how we can subnet given IP address with mask into number of smaller networks. Now that we know how to do it we can actually move further and configure the layer 3 devices, such as routers, to maintain the traffic in this subnetted network. Say we&#8217;ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2010/07/configuring-ospf-on-router-with-packet-tracer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock panels in Linux: Cairo-Dock</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2010/02/dock-panels-in-linux-cairo-dock/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2010/02/dock-panels-in-linux-cairo-dock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>timish</dc:creator>
				<category><![CDATA[How2s]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[how2]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[There are few ways to get Mac OS X styled docks in Linux. If we like them better, that is. One way to do so is using the Cairo-dock application. Good thing about it is you don&#8217;t have to have compiz or any other render manager pre-installed (which is awesome, considering the fact that such [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2010/02/dock-panels-in-linux-cairo-dock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогрес в едно десетилетие &#8211; част първа</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2009/12/first-decade-progress/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2009/12/first-decade-progress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 17:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[apes]]></category>
		<category><![CDATA[genetics]]></category>
		<category><![CDATA[planets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Традиционно в края на всяка година правим равносметка на изминалите събития, преосмисляме взетите решения или правим планове за нови. Класациите &#8220;Топ 10&#8243; се превръщат в нещо съвсем резонно, имаме си мъже и жени на годината, дават се признания в различни категории. А когато края на годината оформя и завършека на едно десетилетие класациите стават още [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2009/12/first-decade-progress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A saturday joke 1</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2009/11/a-saturday-joke-1/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2009/11/a-saturday-joke-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[quite pointless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Here&#8217;s a joke, that my colleague, George, told me yesterday: flickr.com, CreativeCommons Two turtles are creeping the desert. No water around, sun is burning hot, thirst is killing them. Suddenly they see a canteen and run over, but it&#8217;s empty, so they move on. A month passes by and they find themselves in front of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2009/11/a-saturday-joke-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damn, that was beautiful</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2009/10/damn-that-was-beautiful/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2009/10/damn-that-was-beautiful/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arts]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tarja&#8217;s second show in Sofia &#8211; amazing as always and better than ever :) uploaded with the kindly permission of www.katehizis.com It&#8217;s kinda funny how I believed her last year&#8217;s concert was one of the best I&#8217;ve been to, yet this year I was absolutely astounded by the beauty, endless energy and delight she spread [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2009/10/damn-that-was-beautiful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting a network</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting-a-network/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting-a-network/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EvrythnElz]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s try to make this easy. Ok. In order to understand what lies beneath the main idea of sub-netting one should be familiar with the basics of binary arithmetic. Some knowledge in networks, ip addresses, subnet masks, interfaces and classes is required, too. Suppose we are given the following IP address 192.168.157.0 /22 and we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting-a-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Събнетинг (разбиване на мрежа)</title>
		<link>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting_networks/</link>
		<comments>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting_networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[How2s]]></category>
		<category><![CDATA[networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pepemanshon.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[За да се схване идеята на събнета са необходими добри познания в областта на двоичната математика, както и поне бегла представа от мрежи, IP адреси, мрежови маски, интерфейси, класове. Даден е адреса 192.168.157.0 в събнет /22. С този адрес трябва да се конфигурират 8 подмрежи с изредения по-долу минимален брой хостове за всяка. 2 подмрежи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pepemanshon.com/2009/10/subnetting_networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
